第六届鲁迅文学奖中篇小说奖实名投票情况 | |||||||||||||
编号 | 作品名称 | 作者 | 票数 | 李存葆 | 阎晶明 | 王春林 | 牛玉秋 | 白烨 | 孙甘露 | 李东华 | 李掖平 | 陈晓明 | 崔艾真 |
1 | 邮递员 | 畀愚 | 0 | ||||||||||
2 | 白猫 | 东紫 | 1 | ★ | |||||||||
3 | 隐身衣 | 格非 | 10 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
4 | 从正午开始的黄昏 | 胡学文 | 8 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
5 | 龙舟 | 林那北 | 3 | ★ | ★ | ★ | |||||||
6 | 白杨木的春天 | 吕新 | 9 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
7 | 一个人和村庄 | 潘灵 | 0 | ||||||||||
8 | 美丽的日子 | 滕肖澜 | 9 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
9 | 终将远去 | 王凯 | 2 | ★ | ★ | ||||||||
10 | 漫水 | 王跃文 | 8 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
第六届鲁迅文学奖短篇小说奖实名投票情况 | ||||||||||||||
编号 | 作品名称 | 作者 | 票数 | 李敬泽 | 周大新 | 何弘 | 李洱 | 肖惊鸿 | 张柠 | 陈福民 | 罗勇 | 郎伟 | 郭艳 | 黄发有 |
1 | 怡保之夜 | 陈河 | 0 | |||||||||||
2 | 光辉岁月 | 笛安 | 0 | |||||||||||
3 | 瓜子 | 黄咏梅 | 4 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
4 | 四个穆萨 | 李进祥 | 1 | ★ | ||||||||||
5 | 俄罗斯陆军腰带 | 马晓丽 | 11 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
6 | 老桂家的鱼 | 南翔 | 0 | |||||||||||
7 | 如果大雪封门 | 徐则臣 | 11 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
8 | 香炉山 | 叶弥 | 10 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
9 | 我的帐篷里有平安 | 叶舟 | 10 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
10 | 良宵 | 张楚 | 8 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
第六届鲁迅文学奖报告文学奖实名投票情况 | ||||||||||||||
编号 | 作品名称 | 作者 | 票数 | 何建明 | 梁鸿鹰 | 丁晓原 | 马步升 | 白轶民 | 邢军纪 | 李青松 | 李朝全 | 范咏戈 | 贺仲明 | 黄济人 |
1 | 瞻对——两百年康巴传奇 | 阿来 | 0 | |||||||||||
2 | 命脉:中国水利调查 | 陈启文 | 3 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
3 | 低天空:珠江三角洲女工的痛与爱 | 丁燕 | 0 | |||||||||||
4 | 中国新生代农民工 | 黄传会 | 11 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
5 | 粮道 | 任林举 | 11 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
6 | 中国民办教育调查 | 铁流、徐锦庚 | 11 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
7 | 毛乌素绿色传奇 | 肖亦农 | 11 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
8 | 底色 | 徐怀中 | 8 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
9 | 南渡北归 | 岳南 | 0 | |||||||||||
10 | 白老虎 | 赵德发 | 0 |
第六届鲁迅文学奖诗歌奖实名投票情况 | ||||||||||||||
编号 | 作品名称 | 作者 | 票数 | 高洪波 | 陈崎嵘 | 包明德 | 李小雨 | 林雪 | 郁葱 | 罗振亚 | 荣荣 | 雷平阳 | 褚水敖 | 霍俊明 |
1 | 潜行之光 | 池凌云 | 0 | |||||||||||
2 | 个人史 | 大解 | 11 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
3 | 渴死的水 | 樊忠慰 | 0 | |||||||||||
4 | 散文诗六重奏 | 耿林莽 | 0 | |||||||||||
5 | 忧伤的黑麋鹿 | 海男 | 11 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
6 | 傍晚的三种事物 | 江非 | 0 | |||||||||||
7 | 无限事 | 李元胜 | 9 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
8 | 浊酒杯 | 卢卫平 | 4 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
9 | 整理石头 | 阎安 | 11 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
10 | 将进茶——周啸天诗词选 | 周啸天 | 9 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
第六届鲁迅文学奖散文杂文奖实名投票情况 |
||||||||||||||
编号 | 作品名称 | 作者 | 票数 | 张胜友 | 彭学明 | 王力平 | 布仁巴雅尔 | 冯秋子 | 朱向前 | 李舫 | 李一鸣 | 郑彦英 | 彭程 | 谢有顺 |
1 | 原野上的原野 | 鲍尔吉·原野 | 0 | |||||||||||
2 | 忽然想到 | 陈四益 | 0 | |||||||||||
3 | 父亲的雪山 母亲的草地 | 贺捷生 | 11 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
4 | 回鹿山 | 侯健飞 | 8 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
5 | 洗尘 | 梁衡 | 4 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
6 | 在新疆 | 刘亮程 | 11 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
7 | 先前的风气 | 穆涛 | 9 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
8 | 匿名者 | 塞壬 | 1 | ★ | ||||||||||
9 | 疏离的神情:万松浦讲稿 | 张炜 | 2 | ★ | ★ | |||||||||
10 | 巨鲸歌唱 | 周晓枫 | 9 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
第六届鲁迅文学奖文学理论评论奖实名投票情况 |
||||||||||||||
编号 | 作品名称 | 作者 | 票数 | 廖奔 | 吴秉杰 | 何向阳 | 王鸿生 | 刘玉琴 | 李国平 | 汪政 | 汪守德 | 施战军 | 钱念孙 | 凌宇 |
1 | 谁也管不住说话这张嘴 | 程德培 | 10 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
2 | 建设性姿态下的精神重建 | 贺绍俊 | 8 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
3 | 重申“新文学”的理想 | 李云雷 | 2 | ★ | ★ | |||||||||
4 | 中国新诗编年史 | 刘福春 | 2 | ★ | ★ | |||||||||
5 | 陶渊明的幽灵 | 鲁枢元 | 11 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
6 | 文学革命终结之后——新世纪文学论稿 | 孟繁华 | 11 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
7 | 当代诗歌的断裂与成长:从“诵读”到“视读” | 张江 | 0 | |||||||||||
8 | 穿越尘埃与冰雪——当代诗歌观察笔记 | 张清华 | 1 | ★ | ||||||||||
9 | 中国当代文学中沈从文传统的回响——《活着》、《秦腔》、《天香》和这个传统的不同部分的对话 | 张新颖 | 10 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
10 | “分化期”儿童文学研究 | 朱自强 | 0 |
第六届鲁迅文学奖文学翻译奖实名投票情况 | ||||||||||||||
编号 | 作品名称 | 译者 | 票数 | 陈众议 | 白庚胜 | 刘宪平 | 刘学慧 | 刘雪岚 | 吴岳添 | 陈正发 | 张冲 | 罗国祥 | 罗选民 | 袁伟 |
1 | 纳粹与理发师 | 安尼 | 3 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
2 | 上海,远在何方? | 韩瑞祥 | 8 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
3 | 然而,很美:爵士乐之书 | 孔亚雷 | 5 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
4 | 布罗岱克的报告 | 刘方 | 9 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
5 | 披头士 | 宁蒙 | 0 | |||||||||||
6 | 有色人民——回忆录 | 王家湘 | 8 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
7 | 爱达或爱欲 | 韦清琦 | 3 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
8 | 神圣的贫困 | 余志远 | 6 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
9 | 骗局的辉煌落幕 | 赵清 | 3 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
10 | 人民的风 | 赵振江 | 10 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
第六届鲁迅文学奖文学翻译奖附加投票情况 | ||||||||||||||
编号 | 作品名称 | 译者 | 票数 | 陈众议 | 白庚胜 | 刘宪平 | 刘学慧 | 刘雪岚 | 吴岳添 | 陈正发 | 张冲 | 罗国祥 | 罗选民 | 袁伟 |
1 | 然而,很美:爵士乐之书 | 孔亚雷 | 6 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
2 | 神圣的贫困 | 余志远 | 5 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |